Saksvolum
Oversikt over kor mange saker vi får inn kvart år per saksområde og kor mange saker vi handsamar.
Fyrste halvår 2023
Sakstype | Nye saker | Handsama saker |
Pasientskadenemnda | 1156 | 1370 |
Statens helsepersonelnemnd | 124 | 136 |
Apotekklagenemnda | 1 | 2 |
Klagenemnda for behandling i utlandet | 12 | 15 |
Klagesaker frå Helfo* | 687 | 924 |
Andre klagesaker | 33 | 32 |
* Klagesaker frå Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.
I fyrste halvår har vi mottatt 2013 saker og handsama 2479 saker.
2022
Sakstype | Nye saker | Handsama saker |
Pasientskadenemnda | 2106 | 2723 |
Statens helsepersonellnemnd | 220 | 181 |
Apotekklagenemnda | 1 | 2 |
Klagenemnda for behandling i utlandet | 18 | 20 |
Klagesaker frå Helfo* | 1277 | 1452 |
Andre klagesaker | 87 | 102 |
* Klagesaker frå Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.
I 2022 har vi mottatt 3709 saker og handsama 4480 saker.
2021
Sakstype | Nye saker | Handsama saker |
Pasientskadenemnda | 2069 | 2671 |
Statens helsepersonellnemnd | 188 | 214 |
Apotekklagenemnda | 2 | 1 |
Klagenemnda for behandling i utlandet | 23 | 23 |
Klagesaker frå Helfo* | 1600 | 1846 |
Andre klagesaker | 84 | 88 |
* Klagesaker frå Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.
I 2021 mottok vi 3966 nye klagesaker og handsama 4843 saker.
2020
Sakstype | Nye saker | Handsama saker |
Pasientskadenemnda | 2061 | 2095 |
Statens helsepersonellnemnd | 314 | 199 |
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda* | 32 | 44 |
Apotekklagenemnda | 1 | 0 |
Klagenemnda for behandling i utlandet | 27 | 28 |
Klagesaker frå Helfo* | 1506 | 1653 |
Andre klagesaker | 94 | 110 |
* Preimplantasjonsdiagnostikknemnda blei lagt ned 1. juli 2020.
** Klagesaker frå Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.
I 2020 mottok vi 4035 nye saker og handsama 4129 saker.
2019
Sakstype | Nye saker | Handsama saker |
Pasientskadenemnda | 2059 | 1873 |
Statens helsepersonellnemnd | 255 | 406 |
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda | 54 | 59 |
Apotekklagenemnda | 0 | 0 |
Klagenemnda for behandling i utlandet | 24 | 22 |
Klagesaker frå Helfo* | 1415 | 1527 |
Andre klagesaker | 139 | 208 |
* Klagesaker frå Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.
I 2019 mottok vi 3946 nye saker og handsama 4095 saker.
2018
Sakstype | Nye saker | Handsama saker |
Pasientskadenemnda | 1718 | 1467 |
Statens helsepersonellnemnd | 273 | 257 |
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda | 68 | 75 |
Apotekklagenemnda | 0 | 0 |
Klagenemnda for behandling i utlandet | 20 | 21 |
Klagesaker frå Helfo | 1661 | 1102 |
Andre klagesaker | 147 | 149 |
* Klagesaker frå Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.
I 2018 mottok vi 3887 nye saker og handsama 3071 saker.
2017
Sakstype | Nye saker | Handsama saker |
Pasientskadenemnda | 1712 | 1549 |
Statens helsepersonellnemnd | 339 | 232 |
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda | 52 | 40 |
Apotekklagenemnda | 0 | 0 |
Klagenemnda for behandling i utlandet | 15 | 29 |
Klagesaker frå Helfo | 1439 | 386 |
Andre klagesaker | 199 | 381 |
* Vi overtok klagesaker frå Helfo 1. januar 2017. Ankesaker til Trygderetten er inkludert i tallet.
I 2017 mottok vi 3756 nye saker og behandlet 2617 saker.
2016
Sakstype | Nye saker | Handsama saker |
Pasientskadenemnda | 1712 | 1075 |
Statens helsepersonellnemnd | 191 | 181 |
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda | 34 | 32 |
Apotekklagenemnda | 2 | 2 |
Klagenemnda for behandling i utlandet | 20 | 4 |
Andre klagesaker | 534 | 387 |
I 2016 mottok vi 2493 nye saker og handsama 1681 saker.
Oversikt over klagesakene vi handsamar og kven som er fyrsteinstans